|
1.18.11. Máy đo thị trường mắt (Máy đo tròng kính tự động)
Máy đo thị trường mắt (Máy đo tròng kính tự động)
|
| Phạm vi đo | |
| Quả cầu | 0~±25D 0.01/0.12/0.25D bước |
| Xi lanh | 0~±9.99D 0.01/0.12/0.25D bước |
| Trục | 0~180° (1° bước) |
| Gia tăng | 0~+9.99D 0.01/0.12/0.25D bước |
| Độ lăng trụ | 0~15△ 0.01/0.12/0.25D bước |
| Chế độ đo | |
| Xi lanh | +,+/-,- |
| Lăng kính | X-Y, P-B |
| Kính áp tròng | Mềm / cứng |
| Chế độ đo | Nhận dạng đơn / tiến bộ / tự động |
| Thông số kỹ thuật | |
| Đường kính ống kính | Φ20~108mm |
| PD | 40~90mm, 0.5mm step |
| Tốc độ đo | 0.1s |
| Hiển thị | 7” TFT LCD |
| Máy in nhiệt | JD-2000: Máy in nhiệt tích hợp bên trong máy JD-2000B: Không có tích hợp máy in nhiệt |
| Kích thước máy | 196mmX286mmX442mm |
| Trọng lượng | ~5.5kg |
| Nguồn điện cung cấp | 100~240V 50~60Hz |
Cùng loại
