|
8.5.1.3 - Máy đo thính lực và nhĩ lượng
8.5.1.3. Máy đo thính lực và nhĩ lượng
|
| Kích thích kinh tế | IPSI (dB HL) | CONTRA TDH39 headphone (dB HL) |
CONTRA IME-100 earphone (dB HL) |
| 250 Hz | - | 100 | - |
| 500 Hz | 100 | 120 | 110 |
| 1.000 Hz | 110 | 120 | 115 |
| 2.000 Hz | 105 | 120 | 110 |
| 4.000 Hz | 110 | 120 | 110 |
| Freq. (Hz) |
AC TDH-39 |
AC ER-3A |
AC ER-5A |
BC |
| 125 | 80 | 90 | 90 | - |
| 250 | 100 | 105 | 100 | 45 |
| 500 | 110 | 110 | 110 | 65 |
| 750 | 115 | 115 | 120 | 70 |
| 1.000 | 120 | 120 | 120 | 75 |
| 1.500 | 120 | 120 | 120 | 80 |
| 2.000 | 120 | 120 | 115 | 80 |
| 3.000 | 120 | 120 | 115 | 75 |
| 4.000 | 120 | 110 | 110 | 75 |
| 6.000 | 105 | 95 | 100 | 55 |
| 8.000 | 95 | 90 | 90 | 50 |
| AC TDH-39 |
AC ER-3A |
AC ER-5A |
BC |
| 100 | 100 | 100 | 50 |
Cùng loại
