| 
                                        
                                            13.8.7. Máy phân tích huyết học 27 thông số với 5 thành phần bạch cầu 
                                            
                                            
                                                                                        
                                                                                        
                                            
                                            
                                            13.8.7. Máy phân tích huyết học 27 thông số với 5 thành phần bạch cầu
                                             
                                         | 
                                    
| Carryover  (Độ chính xác)  | 
			Repeatability (Khả năng lặp lại)  | 
			Linearity (Dãy tuyến tính)  | 
		|
| WBC | ≤ 0.5% | ≤ 2.0% (4-15×109/L) | 0.00-300×109/L | 
| RBC | ≤ 0.5% | ≤ 1.5% (3.5-6.0×1012/L) | 0.00-8.5×1012/L | 
| HGB | ≤ 0.5% | ≤ 1.5% (110-180g/L) | 0-250g/L | 
| PLT | ≤ 1.0% | ≤ 4.0% (150-500×109/L) | 0.00-3000×109/L | 
 Cùng loại 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                            