1.1.53. Máy bơm thức ăn đường ruột với màn hình cảm ứng màu LCD TFT 3.5inch giúp hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến
| BOLUS | Tốc độ: 1 ~ 960ml / h (tăng 1 ml / h) Thể tích: 1 ~ 100ml (tăng 1 ml) |
| FF | Tốc độ: 1 ~ 1200ml / h (tăng 1 ml / h) Thể tích: 1 ~ 9999ml (tăng 1 ml) |
| VTBD | 1 ~9999ml (tăng 1 ml) |
| Khối lượng tích lũy | 0~9999ml (tăng 1 ml) |
| Đánh giá độ chính xác | ±5% (Sau khi hiệu chuẩn) |
| Chế độ làm việc | Chế độ liên tục, chế độ gián đoạn |
| Áp lực tắc nghẽn | 3 cấp độ Thấp: W40 kPa; Trung bình: ^ 60 kPa; Cao: 580 kPa. |
| Báo động | Pin yếu; Hết pin; hệ thống sập nguồn; trạng thái chạy bất thường; sự xuất hiện của khớp cắn; cho ăn hoàn thành; bộ cho ăn được lắp đặt không đúng cách; cửa mở; hoạt động bị quên; nguồn AC đã được rút ra; hỏng hóc thiết bị, v.v. |
| Nguồn năng lượng | AC:100-240Vf 50/60HZ; DC:15Vf 1.5-2A |
| Điện năng tiêu thụ | 25VA |
| Thời gian sử dụng pin Lithium | Hơn 6 giờ với tốc độ 25ml / h Hơn 5 giờ với tốc độ 1200ml / h |
| Chống bụi và chống thấm nước | IP34 |
| Trọng lượng Net | 1.2kg |
| Kích thước | 128mm(L)*145mm(W)*212mm(H) |
| Cấp độ an toàn | Class I, CF type |
Cùng loại
