|
1.1.49. Máy bơm truyền dịch với màn hình cảm ứng LCD
Máy bơm truyền dịch với màn hình cảm ứng LCD
|
| Cơ chế bơm | Đường cong nhu động |
| IV Bộ | Tương thích với các bộ IV của bất kỳ tiêu chuẩn nào |
| Lưu lượng dòng chảy | 0,1-1500 ml / h (tăng 0,1 ml / h) |
| Purge, Bolus | 100-1500 ml / h (gia số 1 ml / h) Dọn dẹp khi máy bơm dừng, bu lông khi máy bơm khởi động |
| Khối lượng Bolus | 1-20 ml (tăng dần 1 ml) |
| Sự chính xác | ± 3% |
| * Bộ điều nhiệt có sẵn | 30-45 ℃, có thể điều chỉnh |
| VTBI | 1-9999 ml |
| Chế độ truyền | ml / h, giọt / phút, dựa trên thời gian |
| Tỷ lệ KVO | 0,1-5 ml / h (tăng 0,1 ml / h) |
| Báo thức | Tắc nghẽn, điều hòa, mở cửa, kết thúc chương trình, pin yếu, pin kết thúc, Tắt nguồn AC, trục trặc động cơ, trục trặc hệ thống, chế độ chờ |
| Tính năng bổ sung | Thể tích truyền theo thời gian thực / tỷ lệ bolus / thể tích bolus / tỷ lệ KVO, chuyển đổi nguồn tự động, phím tắt tiếng, thanh lọc, bolus, bộ nhớ hệ thống, khóa chìa khóa, thay đổi tốc độ dòng chảy mà không cần dừng máy bơm |
| Nhạy cảm tắc mạch | Thấp trung bình cao |
| Phát hiện trong dòng | Máy dò siêu âm |
| Không dây Msự suy yếu | Không bắt buộc |
| Nguồn điện, AC | 110/230 V (tùy chọn), 50-60 Hz, 20 VA |
| Ắc quy | 9,6 ± 1,6 V, có thể sạc lại |
| Tuổi thọ pin | 5 giờ với 30 ml / h |
| Nhiệt độ làm việc | 10-40 ℃ |
| Độ ẩm tương đối | 30-75% |
| Áp suất không khí | 700-1060 hpa |
| Kích thước | 174 * 126 * 215 mm |
| Cân nặng | 2,5 kg |
| Phân loại an toàn | Lớp Ⅰ, loại CF |
Cùng loại
