1.19.26. Hệ thống phát hiện định lượng huỳnh quang / Máy phân tích PCR thời gian thực định lượng 96 giếng với 06 kênh chu kỳ nhiệt & màn hình cảm ứng LCD TFT 10 inch
| Hiệu suất dụng cụ | |
| Dung lượng thể tích mẫu | 96 wells * 0.1ml |
| Thể tích phản ứng | 10-50ul |
| Tùy chọn ống | Ống hoặc dải PCR màu trắng hoặc trong hoặc tấm PCR 96 giếng có nắp phẳng quang học |
| Công nghệ sưởi ấm & làm mát | Công nghệ Peltier cho phép 1.000.000 chu kỳ nhiệt |
| Phương pháp kiểm soát | Hoạt động thông qua PC hoặc màn hình cảm ứng độc lập trên thiết bị |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
| Thông tin kết nối | USB 2.0 hoặc LAN |
| Hiển thị | Màn hình màu cảm ứng LCD TFT 10inch có thể điều chỉnh góc xem |
| Số lượng chương trình tối đa | Tối đa 15.000 chương trình trên bo mạch, lưu trữ không giới hạn các bộ tiền mã hóa với ổ đĩa flash USB |
| Nhiệt độ | |
| Dải nhiệt độ khối | 0~105 độ C |
| Tốc độ gia nhiệt tối đa | 6 độ C /giây |
| Tốc độ làm mát tối đa | 5 độ C /giây |
| Đồng nhất nhiệt độ | ≤ ±0.2 độ C (ở 90 độ C) |
| Độ chính xác nhiệt độ | ≤ ±0.2 độ C (ở 90 độ C) |
| Độ phân giải màn hình | 0.1 độ C |
| Phạm vi nhiệt độ của nắp nhiệt | 30 độ C~ 112 độ C |
| Chế độ kiểm soát nhiệt độ | Khối & Mẫu được tính toán |
| Dải gradient | 30 độ C - 105 độ C |
| Khoảng chênh lệch nhiệt độ | 0.1 độ C - 42 độ C |
| Phát hiện huỳnh quang | |
| Kích thích | Đèn LED tuổi thọ cao |
| Phát hiện | CCDs |
| Dải động | 1-1010 |
| Độ nhạy | ≥ 1 bản sao |
| Thuốc nhuộm đã hiệu chỉnh khi cài đặt | F1: FAM; SYBR xanh lục F2: VIC; HEX; TẾT; NIỀM VUI; CY3; NED F3: ROX; TEXAS-ĐỎ; TAMARA F4: CY5; Chuẩn tinh 670 F5: CY5,5 F6: Dành riêng |
| Phạm vi kích thích huỳnh quang | 300-800nm |
| Phạm vi phát hiện huỳnh quang | 500-800nm |
| Định dạng ngày xuất | Excel; TXT |
| Các tính năng khác | |
| Nguồn điện AC | 240V; 50-60Hz |
| Công suất tiêu thụ | 600W |
| Trọng lượng tinh | 13kg |
| Kích thước (L * W * H) | 334*280*365mm |
| Hệ điều hành máy tính | Windows10; Windows7; WindowsXP |
Cùng loại
