1.19.22. Máy phân tích sinh hóa tự động với công suất 800 Test / giờ & 1200 Test / giờ với ISE (Tùy chọn)
| Tổng hiệu suất | Công suất | 800 Tests/giờ, 1200 Tests/giờ với ISE (Tùy chọn) |
| Phương pháp phân tích | Điểm cuối, Thời gian cố định, Tốc độ (Động học), Đo độ đục | |
| Chứng nhận | CE, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
| Hệ thống mẫu & thuốc thử | Vị trí mẫu | 150 vị trí mẫu |
| Vị trí thuốc thử | 180 vị trí đại lý | |
| Thể tích mẫu | 1-70μL | |
| Thể tích thuốc thử | 10-350μL | |
| Đầu dò | Lớp phủ Teflon, chức năng chống va chạm, chức năng phát hiện mức chất lỏng | |
| Làm sạch đầu dò | Tự động rửa nội ngoại thất | |
| Làm lạnh thuốc thử | Khay làm lạnh với công tắc độc lập | |
| Hệ thống phản ứng | Kiểm soát nhiệt độ | Bồn nước 37 ± 0,1 độ C; giám sát thời gian thực |
| Cuvettes | 160 cuvet có thể tái sử dụng, chiều dài quang học 6mm | |
| Đầu dò máy trộn | Khuấy độc lập | |
| Rửa | Rửa cuvet tự động | |
| Chức năng STAT | YES | |
| Hệ thống quang học | Nguồn sáng | Đèn halogen 12V / 20W / lưới chắn sợi quang tùy chọn |
| Phép đo quang phổ | Phép đo quang phổ sau phổ | |
| Bước sóng | 12 bước sóng từ 340 ~ 800nm | |
| Độ hấp thụ | 0~3.5Abs | |
| Hiệu chuẩn & QC | Hiệu chuẩn | Tuyến tính: Hệ số K, tuyến tính 1 điểm, 2 điểm và đa điểm Phi tuyến tính: Spline, Polygon, Index, Ogarithm, Logit-4P, Logit-5P |
| Kiểm soát chất lượng | QC thời gian thực, đa quy tắc Westgard, Kiểm tra tổng tích lũy, Lô kép (2D) | |
| Quản lý dữ liệu | Phần mềm | Windows 7/8/10; 32 hoặc 64 bit |
| Hệ thống LIS | Hỗ trợ hai hướng giao thức HL7 | |
| Giao diện | Truy cập cổng LAN | |
| Máy in | Có sẵn nhiều chế độ báo cáo bên ngoài | |
| Điều kiện làm việc | Nguồn điện cung cấp | AC 220V ± 10%; 50/60Hz, 1500W |
| Nhiệt độ | 15~30 độ C(±2 độ C) | |
| Sự tiêu thụ nước | Nước khử ion: 25L / H | |
| Độ ẩm | 40~85% | |
| Kích thước & Trọng lượng | Kích thước bên ngoài (W * D * H) | 1360*795*1155mm |
| Trọng lượng tịnh | 290 Kg | |
| Kích thước đóng gói (W * D * H) | 1718*958*1427mm | |
| Trọng lượng đóng gói | 400 Kg |
Cùng loại
