1.19.27. Máy tuần hoàn nhiệt PCR siêu gradient ba khối
|
1.19.27. Máy tuần hoàn nhiệt PCR siêu gradient ba khối
Máy tuần hoàn nhiệt PCR siêu gradient ba khối
|
| Công suất mẫu | 3 khối 2 * 16 giếng Ống PCR 0,2 ml có nắp vòm phẳng |
|
| Công nghệ gia giản nhiệt | Công nghệ Peltier thế hệ mới cho phép 1.000.000 chu kỳ | |
| Hiển thị | Màn hình màu cảm ứng 10 inch đầy đủ màu sắc với góc điều chỉnh được và hiển thị đồ họa thời gian thực | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
| Chức năng ổ đĩa flash USB | Lưu trữ không giới hạn các giao thức với ổ đĩa flash USB; Sao lưu dữ liệu của người dùng | |
| Cổng kết nối | USB 2.0, LAN | |
| NHIỆT ĐỘ | ||
| Dải nhiệt độ khối | Từ 0oC đến 105oC | |
| Tỷ lệ nhiệt tối đa | 7,5oC/giây | |
| Tốc độ làm mát tối đa | 6oC/giây | |
| Độ đồng nhất nhiệt độ | ≤ ± 0,2oC tại 90oC | |
| Độ chính xác nhiệt độ | ≤ ± 0,2oC tại 90oC | |
| Độ phân giải hiển thị | 0,1oC | |
| Tốc độ dốc có thể điều chỉnh | 0,1 - 5 oC/giây | |
| Kiểu kiểm soát nhiệt độ | Chặn & Chế độ ống sim | |
| GRADIENT | ||
| Độ chính xác Gradient | ≤ ± 0,1 oC | |
| Độ đồng đều nhiệt | Giếng và dải như nhau ≤ ± 0,2oC | 16 giếng tương đồng ≤ ± 0,2oC |
| Dải gradient | 30oC đến 105oC | |
| Dải chênh lệch gradient | Dải chênh từ 1 - 25 oC, chênh tối đa 75 oC khi kết hợp 3 block | |
| Hiển thị nhiệt độ gradient | Mỗi block có 8 gradient nhiệt | 2 vùng nhiệt có thể cài đặt cho mỗi block tốt hơn gradient truyền thống |
| PHẦN MỀM | ||
| Số chương trình tối đa | 15.000 chương trình trên máy và không giới hạn với thẻ nhớ USB ngoài | |
| Số bước tối đa | 30 bước | |
| Số chu kỳ tối đa | 100 chu kỳ điển hình | |
| Thời gian tăng / giảm | 1 - 600 giây, thích hợp cho PCR | |
| Tăng nhiệt / giảm nhiệt | 0,1 - 10 oC, thích hợp cho chạy Touchdown PCR | |
| Tự động dừng và khởi động | Có | |
| Chức năng giữ 4oC | Cho phép ủ sản phẩm qua đêm ở nhiệt độ dưới nhiệt độ phòng | |
| Chương trình sẵn | Chương trình sẵn cho phép khởi tạo và biên tập lại dễ dàng các thông số | |
| Báo cáo kết qủa | Cung cấp báo cáo chi tiết về Protocol đã chạy | |
| NẮP GIA NHIỆT | ||
| Dải nhiệt độ nắp | Từ 30oC đến 112oC | |
| Công nghệ mở | TOP-OPEN technology | |
| Tự động tắt | Nắp tự động ngắt khi nhiệt độ block thấp hơn nhiệt độ cài đặt | |
| CHỈ SỐ KỸ THUẬT KHÁC | ||
| Điện áp | 240V, 50-60 Hz | |
| Công suất | 750 W | |
| Trọng lượng | 13 kg | |
| Kích thước (LxWxH) | 375x270x277 mm | |
Cùng loại
